Femmes F30+ (30-39)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 26/06/2023 | Le Caire (EGY) | 00:18.96 |
| 100 | Surface | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 21/05/2022 | Aix en Provence | 00:40.84 |
| 200 | Surface | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 03/04/2022 | Aix en Provence | 01:34.42 |
| 400 | Surface | VILLETTE | Myriam | 1966 | GMAP | 03/07/1999 | Toulouse | 03:36.50 |
| 800 | Surface | VILLETTE | Myriam | 1966 | GMAP | 04/07/1999 | Toulouse | 07:30.89 |
| 1500 | Surface | VILLETTE | Myriam | 1966 | GMAP | 02/07/1999 | Toulouse | 14:20.76 |
| 50 | Apnée | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 27/06/2023 | Le Caire (EGY) | 00:16.55 |
| 100 | Immersion | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 18/03/2023 | Lignano(ITA) | 00:37.96 |
| 200 | Immersion | ANDRE | Camille | 1996 | ENC | 24/05/2026 | Limoges | 01:35.58 |
| 400 | Immersion | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 04/12/2021 | Aix en Provence | 03:28.24 |
| 50 | Bipalmes | DRYE | Julia | 1995 | GSMP | 22/05/2026 | Limoges | 00:24.21 |
| 100 | Bipalmes | PATRIE | Nolwenn | 1993 | CPBR | 22/10/2023 | Rennes | 00:52.52 |
| 200 | Bipalmes | PATRIE | Nolwenn | 1993 | CPBR | 10/12/2022 | Douai | 01:51.50 |
| 400 | Bipalmes | PATRIE | Nolwenn | 1993 | CPBR | 05/11/2022 | Châteaubriant | 04:13.87 |
Hommes M30+ (30-39)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | COCHOU | Nicolas | 1985 | CSL | 02/04/2015 | Olsztyn (POL) | 00:16.18 |
| 100 | Surface | COCHOU | Nicolas | 1985 | CPBR | 28/11/2015 | Lorient | 00:36.63 |
| 200 | Surface | BERGERON | Maxime | 1986 | CPBR | 23/06/2016 | Volos (GRE) | 01:23.94 |
| 400 | Surface | CASTERA | Benoit | 1973 | TOAC | 02/06/2007 | Antibes | 03:07.83 |
| 800 | Surface | BERGERON | Maxime | 1986 | CPBR | 13/05/2016 | Chartres | 06:45.20 |
| 1500 | Surface | CASTERA | Benoit | 1973 | TOAC | 17/12/2006 | Toulouse | 13:43.45 |
| 50 | Apnée | COCHOU | Nicolas | 1985 | CSL | 25/04/2015 | Aix en Provence | 00:14.71 |
| 100 | Immersion | MORICE | Erven | 1972 | TOAC | 26/07/2007 | Bari (ITA) | 00:33.65 |
| 200 | Immersion | LAHAYE | Florian | 1987 | CSL | 04/05/2024 | Aix en Provence | 01:18.69 |
| 400 | Immersion | LAHAYE | Florian | 1987 | CSL | 05/05/2024 | Aix en Provence | 02:57.34 |
| 50 | Bipalmes | COCHOU | Nicolas | 1985 | CPBR | 26/11/2016 | Lorient | 00:19.74 |
| 100 | Bipalmes | NEUMANN | Alex | 1986 | CSAKB | 15/06/2024 | Angers | 00:43.94 |
| 200 | Bipalmes | NEUMANN | Alex | 1986 | CSAKB | 16/06/2024 | Angers | 01:39.30 |
| 400 | Bipalmes | NEUMANN | Alex | 1986 | CSAKB | 16/06/2024 | Angers | 03:45.13 |
Femmes F40+ (40-49
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | PERRYMOND | Hélène | 1972 | TMP | 25/03/2017 | Merignac | 00:22.31 |
| 100 | Surface | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 14/12/2025 | Dijon | 00:43.24 |
| 200 | Surface | MASCOT | Christelle | 1979 | CSG | 10/12/2023 | Dijon | 01:50.41 |
| 400 | Surface | GAUBERT | Albane | 1984 | CSAKB | 14/06/2025 | Chios (GRE) | 03:59.71 |
| 800 | Surface | GAUBERT | Albane | 1984 | CSAKB | 14/06/2025 | Chios (GRE) | 08:18.48 |
| 1500 | Surface | GAUBERT | Albane | 1984 | CSAKB | 06/04/2024 | Rennes | 15:58.51 |
| 50 | Apnée | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 14/12/2025 | Dijon | 00:17.74 |
| 100 | Immersion | HEITZ | Camille | 1986 | SCA | 13/12/2025 | Dijon | 00:39.22 |
| 200 | Immersion | GAUBERT | Albane | 1984 | CSAKB | 04/05/2024 | Aix en Provence | 01:45.75 |
| 400 | Immersion | PLOETZE | Florence | 1969 | CPS | 28/05/2009 | Epinal | 03:41.90 |
| 50 | Bipalmes | BECQ | Emilie | 1979 | PAN | 08/04/2023 | Aix en Provence | 00:24.58 |
| 100 | Bipalmes | BECQ | Emilie | 1979 | PAN | 21/01/2024 | Venelles | 00:52.12 |
| 200 | Bipalmes | BECQ | Emilie | 1979 | PAN | 19/05/2023 | Rennes | 01:55.85 |
| 400 | Bipalmes | BECQ | Emilie | 1979 | PAN | 15/06/2025 | Chios (GRE) | 04:11.50 |
Hommes M40+ (40-49)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | CASTERA | Benoit | 1973 | TMP | 25/11/2018 | Toulouse | 00:18.34 |
| 100 | Surface | CASTERA | Benoit | 1973 | TMP | 27/11/2016 | Toulouse | 00:41.32 |
| 200 | Surface | CORDIER | Mathieu | 1979 | ALVO | 16/06/2024 | Angers | 01:33.98 |
| 400 | Surface | CORDIER | Mathieu | 1979 | ALVO | 26/04/2019 | Ravenna (ITA) | 03:32.14 |
| 800 | Surface | ARSENE | Bertrand | 1965 | CSG | 08/05/2008 | Antibes | 07:18.39 |
| 1500 | Surface | ARSENE | Bertrand | 1965 | CSG | 09/05/2008 | Antibes | 13:54.46 |
| 50 | Apnée | CASTERA | Benoit | 1973 | TMP | 27/11/2016 | Toulouse | 00:16.74 |
| 100 | Immersion | BREIDENBACH | Laurent | 1968 | TOP | 14/12/2008 | Toulouse | 00:38.45 |
| 200 | Immersion | MILLEVILLE | Olivier | 1986 | CPBR | 24/05/2026 | Limoges | 01:28.76 |
| 400 | Immersion | ARSENE | Bertrand | 1965 | CSG | 08/05/2008 | Antibes | 03:16.77 |
| 50 | Bipalmes | NEUMANN | Alex | 1986 | CSAKB | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 00:20.84 |
| 100 | Bipalmes | NEUMANN | Alex | 1986 | CSAKB | 12/04/2026 | Sharm El-Sheikh (EGY) | 00:46.10 |
| 200 | Bipalmes | NEUMANN | Alex | 1986 | CSAKB | 14/03/2026 | Sharm El-Sheikh (EGY) | 01:43.34 |
| 400 | Bipalmes | NEUMANN | Alex | 1986 | CSAKB | 13/04/2026 | Sharm El-Sheikh (EGY) | 03:52.89 |
Femmes F50+ (50-59)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 01/05/2014 | Rennes | 00:23.91 |
| 100 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 01/05/2014 | Rennes | 00:52.47 |
| 200 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 10/06/2018 | Palma de Mallorca (ESP) | 01:58.27 |
| 400 | Surface | PLOETZE | Florence | 1969 | CPS | 09/10/2020 | Lignano (ITA) | 04:09.67 |
| 800 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 06/06/2014 | Chartres | 08:49.03 |
| 1500 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 06/06/2014 | Chartres | 16:38.93 |
| 50 | Apnée | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 01/04/2017 | Versailles | 00:22.55 |
| 100 | Immersion | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 22/05/2015 | Chartres | 00:49.28 |
| 200 | Immersion | NEGRE | Frédérique | 1976 | CNHC | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 02:01.31 |
| 400 | Immersion | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 22/05/2015 | Chartres | 03:53.39 |
| 50 | Bipalmes | COLLOMP | Catherine | 1966 | CSAKB | 26/04/2019 | Ravenna (ITA) | 00:26.60 |
| 100 | Bipalmes | COLLOMP | Catherine | 1966 | CSAKB | 27/04/2019 | Ravenna (ITA) | 00:59.07 |
| 200 | Bipalmes | COLLOMP | Catherine | 1966 | CSAKB | 27/04/2019 | Ravenna (ITA) | 02:11.71 |
| 400 | Bipalmes | NAZABAL | Virginie | 1973 | CPBR | 15/06/2024 | Angers | 04:48.06 |
Hommes M50+ (50-59)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | MORICE | Erven | 1972 | CPBR | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 00:19.43 |
| 100 | Surface | MORICE | Erven | 1972 | CPBR | 15/03/2025 | Rennes | 00:41.32 |
| 200 | Surface | CASTERA | Benoit | 1973 | TMP | 04/12/2022 | Toulouse | 01:45.98 |
| 400 | Surface | CASTERA | Benoit | 1973 | TMP | 04/12/2022 | Toulouse | 03:37.52 |
| 800 | Surface | DEGACHE | Pascal | 1972 | SCO | 03/04/2022 | Aix en Provence | 08:13.17 |
| 1500 | Surface | DUBUC | Charles | 1972 | CNHC | 24/04/2024 | Paris | 16:58.28 |
| 50 | Apnée | MORICE | Erven | 1972 | CPBR | 15/06/2025 | Versailles | 00:17.28 |
| 100 | Immersion | DUBUC | Charles | 1972 | CNHC | 03/04/2022 | Aix en Provence | 00:43.64 |
| 200 | Immersion | DUBUC | Charles | 1972 | CNHC | 15/06/2024 | Angers | 01:43.17 |
| 400 | Immersion | BREIDENBACH | Laurent | 1968 | TMP | 04/12/2022 | Toulouse | 03:49.50 |
| 50 | Bipalmes | MORICE | Erven | 1972 | CPBR | 25/01/2026 | Angers | 00:22.60 |
| 100 | Bipalmes | TRAVERSO | Eric | 1970 | CSAKB | 26/06/2023 | Le Caire (EGY) | 00:51.12 |
| 200 | Bipalmes | HENRI | Thierry | 1962 | PEC | 08/02/2015 | La Roche sur Yon | 01:54.41 |
| 400 | Bipalmes | HENRI | Thierry | 1962 | PEC | 29/01/2017 | Quimper | 04:14.77 |
Femmes F60+ (60-69)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | JACQUEMART | Valérie | 1964 | AVCSM | 23/02/2024 | Aix en Provence | 00:24.95 |
| 100 | Surface | GUIRAUD | Marie-Pascale | 1957 | CSAKB | 06/04/2019 | Montluçon | 00:55.00 |
| 200 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 24/10/2021 | Herouville | 02:03.40 |
| 400 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 01/04/2023 | N.D. de Gravenchon | 04:20.21 |
| 800 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 24/10/2021 | Herouville | 09:07.93 |
| 1500 | Surface | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 23/01/2022 | N.D. de Gravenchon | 17:28.50 |
| 50 | Apnée | JACQUEMART | Valérie | 1964 | AVCSM | 17/03/2024 | Toulouse | 00:22.94 |
| 100 | Immersion | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 07/05/2023 | Villeneuve d'Ornon | 00:52.71 |
| 200 | Immersion | POULAIN | Sylvie | 1959 | CNP | 14/06/2025 | Versailles | 01:56.93 |
| 400 | Immersion | POULAIN | Sylvie | 1959 | CSC | 06/04/2019 | Montluçon | 04:09.14 |
| 50 | Bipalmes | COLLOMP | Catherine | 1966 | CSAKB | 29/03/2026 | Le Kremlin-Bicêtre | 00:28.03 |
| 100 | Bipalmes | COLLOMP | Catherine | 1966 | CSAKB | 13/12/2025 | Dijon | 01:01.54 |
| 200 | Bipalmes | LASSEAUX | Patricia | 1957 | NCV | 17/03/2018 | Rennes | 02:18.94 |
| 400 | Bipalmes | LASSEAUX | Patricia | 1957 | NCV | 17/03/2018 | Rennes | 05:01.52 |
Hommes M60+ (60-69)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | MICHOUX | François | 1965 | DN | 25/01/2026 | Dijon | 00:22.60 |
| 100 | Surface | ARSENE | Bertrand | 1965 | CSG | 13/12/2025 | Dijon | 00:49.31 |
| 200 | Surface | ARSENE | Bertrand | 1965 | CSG | 13/12/2025 | Dijon | 01:51.36 |
| 400 | Surface | ARSENE | Bertrand | 1965 | CSG | 14/12/2024 | Dijon | 03:56.79 |
| 800 | Surface | PINCI | Louis | 1961 | PAN | 03/04/2022 | Aix en Provence | 08:51.91 |
| 1500 | Surface | CORBALAN | Thierry | 1959 | PSAP | 07/12/2025 | Toulouse | 17:38.16 |
| 50 | Apnée | MICHOUX | François | 1965 | DN | 15/06/2025 | Vittel | 00:20.63 |
| 100 | Immersion | CLERDOUET | Roland | 1963 | CAAP | 07/05/2023 | Villeneuve d'Ornon | 00:46.98 |
| 200 | Immersion | ARSENE | Bertrand | 1965 | CSG | 14/12/2024 | Dijon | 01:40.79 |
| 400 | Immersion | CLERDOUET | Roland | 1963 | CAAP | 24/02/2024 | Aix en Provence | 04:08.95 |
| 50 | Bipalmes | NIAU | Patrick | 1959 | CSAKB | 10/07/2024 | Belgrade (SRB) | 00:23.64 |
| 100 | Bipalmes | NIAU | Patrick | 1959 | CSAKB | 10/07/2024 | Belgrade (SRB) | 00:51.81 |
| 200 | Bipalmes | NIAU | Patrick | 1959 | CSAKB | 11/07/2024 | Belgrade (SRB) | 01:58.05 |
| 400 | Bipalmes | HENRI | Thierry | 1962 | PEC | 15/06/2024 | Angers | 04:29.03 |
Femmes F70+ (70-79)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | LANOUZIERE | Anne | 1949 | USP | 14/12/2019 | St. Germain en Laye | 00:34.51 |
| 100 | Surface | LANOUZIERE | Anne | 1949 | USP | 06/04/2019 | Monluçon | 01:23.94 |
| 200 | Surface | FLEURY | Catherine | 1954 | PLN | 06/04/2025 | Caen | 03:17.78 |
| 400 | Surface | VIVES-AURIOLLE | Lily | 1956 | TPM | 07/12/2025 | Toulouse | 07:00.00 |
| 800 | Surface | DEDIEU | Corinne | 1956 | PSP | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 14:28.15 |
| 1500 | Surface | — | ||||||
| 50 | Apnée | — | ||||||
| 100 | Immersion | LANOUZIERE | Anne | 1949 | USP | 08/03/2020 | Versailles | 01:23.87 |
| 200 | Immersion | — | ||||||
| 400 | Immersion | — | ||||||
| 50 | Bipalmes | LANOUZIERE | Anne | 1949 | USP | 06/04/2019 | Monluçon | 00:37.19 |
| 100 | Bipalmes | FLEURY | Catherine | 1954 | PLN | 02/02/2025 | Carentan | 01:26.33 |
| 200 | Bipalmes | FLEURY | Catherine | 1954 | PLN | 03/02/2025 | Carentan | 03:15.41 |
| 400 | Bipalmes | FLEURY | Catherine | 1954 | PLN | 05/04/2025 | Caen | 07:05.43 |
Hommes M70+ (70-79)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 06/02/2022 | Fontenay sous bois | 00:25.24 |
| 100 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 19/11/2017 | Villeneuve St. Georges | 00:56.41 |
| 200 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 17/12/2017 | Palaiseau | 02:04.58 |
| 400 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 10/10/2020 | Lignano (ITA) | 04:33.44 |
| 800 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 01/04/2018 | Monluçon | 09:31.37 |
| 1500 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 04/02/2018 | Paris | 18:26.51 |
| 50 | Apnée | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 20/03/2022 | Paris | 00:23.34 |
| 100 | Immersion | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 06/04/2019 | Monluçon | 00:52.21 |
| 200 | Immersion | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 15/06/2024 | Angers | 02:12.71 |
| 400 | Immersion | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 25/03/2017 | Mérignac | 04:53.63 |
| 50 | Bipalmes | PRUVOST | Dominique | 1956 | NCV | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 00:26.84 |
| 100 | Bipalmes | LAFARGE | Michel | 1956 | CSB | 06/06/2026 | Rennes | 00:59.94 |
| 200 | Bipalmes | TRABATTONI | Thierry | 1954 | SASNAP | 06/04/2024 | Rennes | 02:21.55 |
| 400 | Bipalmes | FUKARI | Ernest | 1952 | AVCSM | 23/02/2024 | Aix en Provence | 05:18.26 |
Femmes F80+ (80-89)
Aucune performance enregistrée.
Hommes M80+ (80-89)
| Distance | Style | Nom | Prénom | Né(e) | Club | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 15/02/2026 | Fontenay sous bois | 00:27.21 |
| 100 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 29/03/2026 | Le Kremlin-Bicêtre | 01:02.36 |
| 200 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 29/03/2026 | Le Kremlin-Bicêtre | 02:15.28 |
| 400 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 12/04/2026 | Sharm El-Sheikh (EGY) | 04:53.42 |
| 800 | Surface | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 12/04/2026 | Sharm El-Sheikh (EGY) | 10:34.45 |
| 1500 | Surface | CHETOUI | Kameroun | 1945 | LPS | 06/04/2025 | Toulouse | 36:02.72 |
| 50 | Apnée | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 30/11/2025 | Paris | 00:25.30 |
| 100 | Immersion | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 01:02.94 |
| 200 | Immersion | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 02:24.51 |
| 400 | Immersion | GRAMMATICOS | Basile | 1946 | USP | 06/06/2026 | La Roche sur Yon | 05:46.83 |
| 50 | Bipalmes | PAUL | Jean-Claude | 1937 | ASG | 26/11/2022 | St. Germain en Laye | 00:39.92 |
| 100 | Bipalmes | COUDOULOUX | Jean-Louis | 1930 | CPA | 07/11/2010 | St. Chely d'Apcher | 02:06.49 |
| 200 | Bipalmes | CHETOUI | Kameroun | 1945 | LPS | 09/03/2025 | Sète | 04:36.51 |
| 400 | Bipalmes | — | ||||||
Meilleures Performances de Relais
Relais Club
4x50 SF Mixte
| Catégorie | Club | Nageurs | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| X140 | CSAKB | A.NEUMANN, A.GALOISY, F.ETIENNE, P.PINO-ALAMOS | 14/06/2025 | Chios (GRE) | 01:26.36 |
| X150 | — | ||||
| X220 | — | ||||
| X260 | — | ||||
4x100 SB Mixte
| Catégorie | Club | Nageurs | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| X140 | CSAKB | A.NEUMANN, A.GALOISY, F.ETIENNE, P.PINO-ALAMOS | 15/06/2025 | Chios (GRE) | 03:18.09 |
| X180 | CSAKB | E.TRAVERSO, F.TURPIN, C.COLLOMP, F.ETIENNE | 27/04/2019 | Ravenna (ITA) | 03:29.88 |
| X220 | CSAKB | A.NEUMANN, S.CHEKROUN, F.ETIENNE, M.P.GUIRAUD | 15/12/2024 | Dijon | 03:47.62 |
| X260 | USP | A.THEVENOT, F.DEMOOR, B.GRAMMATICOS, T.LAI | 07/06/2026 | La Roche sur Yon | 04:56.61 |
Relais Equipe Fédérale
4x50 SF Mixte
| Catégorie | Club | Nageurs | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| X140 | — | ||||
| X180 | FFESSM | D.BESSE, E.BECQ, L.BESSE, A.GAUBERT | 14/06/2025 | Chios (GRE) | 01:43.14 |
| X220 | — | ||||
| X260 | FFESSM | P.NIAU, M.P.GUIRAUD, B.GRAMMATICOS, V.JACQUEMART | 14/06/2025 | Chios (GRE) | 01:43.98 |
4x100 SB Mixte
| Catégorie | Club | Nageurs | Date | Lieu | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| X140 | FFESSM | A.NEUMANN, A.GAUBERT, C.LEDOUAREC, C.HEITZ | 27/06/2023 | Le Caire (EGY) | 03:12.20 |
| X180 | FFESSM | R.PONTIER, A.MOREL, P.DEGACHE, F.PLOETZE | 28/04/2019 | Ravenna (ITA) | 03:46.00 |
| X220 | FFESSM | C.DUBUC, S.LEMAIRE, B.GRAMMATICOS, M.P.GUIRAUD | 28/04/2019 | Ravenna (ITA) | 03:56.91 |
| X260 | FFESSM | R.CLERDOUET, C.COLLOMP, B.GRAMMATICOS, M.P.GUIRAUD | 27/06/2023 | Le Caire (EGY) | 03:57.56 |
Mis à jour : juin 2026
No comments:
Post a Comment